【続報】新たにM7.3 震源域→阿蘇山すぐ近くまで移動中

スポンサードリンク

いや、これは酷い。。
熊本地震は、本日の午前1時25分頃また大きな地震M7.3が起きたようです。
その後も震度6以上が複数回起きてます。

20160416012510-20160416033614-large.jpg

おとといのは前震で、今日の方が本震だとのことです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160416/k10010482591000.html
気象庁「熊本地震は『前震』 今回が本震か」
4月16日 4時24分

気象庁は、記者会見で、16日午前1時25分ごろに起きたマグニチュード7.3の地震が「本震」で、それより前のおとといの夜に発生した熊本地震が「前震」にあたるという見解を示しました。

現在NHKでライブ放送やってます→http://www3.nhk.or.jp/news/live/

AHO2CK201603240003481.jpg

この地震で、新たに9名が死亡、760人が手当中とのこと。
現在、断層に沿って徐々に震源域が上に移動していて、大分の方でも揺れてるとのことです。

AHO2CK201603240003491.jpg AHO2CK20160324000350.jpg

たしかに下をみると大分まで揺れだしてますね。

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/

降順 発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2016年4月16日 8時27分ごろ 2016年4月16日 8時30分 大分県西部 3.9 4
2016年4月16日 8時20分ごろ 2016年4月16日 8時23分 熊本県熊本地方 4.6 4
2016年4月16日 8時19分ごろ 2016年4月16日 8時23分 千葉県東方沖 3.2 2
2016年4月16日 8時08分ごろ 2016年4月16日 8時12分 熊本県熊本地方 3.8 4
2016年4月16日 8時02分ごろ 2016年4月16日 8時06分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月16日 7時57分ごろ 2016年4月16日 8時01分 熊本県熊本地方 3.8 4
2016年4月16日 7時54分ごろ 2016年4月16日 7時57分 熊本県阿蘇地方 3.3 3
2016年4月16日 7時49分ごろ 2016年4月16日 7時52分 熊本県阿蘇地方 3.6 3
2016年4月16日 7時42分ごろ 2016年4月16日 7時46分 熊本県熊本地方 4.2 4
2016年4月16日 7時40分ごろ 2016年4月16日 7時43分 3
2016年4月16日 7時29分ごろ 2016年4月16日 7時33分 大分県中部 3.2 3
2016年4月16日 7時27分ごろ 2016年4月16日 7時31分 大分県中部 2.6 3
2016年4月16日 7時23分ごろ 2016年4月16日 7時27分 熊本県熊本地方 4.8 5弱
2016年4月16日 7時22分ごろ 2016年4月16日 7時25分 5弱
2016年4月16日 7時21分ごろ 2016年4月16日 7時25分 大分県中部 3.2 3
2016年4月16日 7時11分ごろ 2016年4月16日 7時14分 大分県中部 5.3 5弱
2016年4月16日 7時09分ごろ 2016年4月16日 7時11分 3
2016年4月16日 7時06分ごろ 2016年4月16日 7時08分 熊本県阿蘇地方 3.4 3
2016年4月16日 7時01分ごろ 2016年4月16日 7時04分 熊本県阿蘇地方 3.6 3
2016年4月16日 6時51分ごろ 2016年4月16日 6時56分 大分県中部 3.2 3
2016年4月16日 6時40分ごろ 2016年4月16日 6時43分 熊本県阿蘇地方 4.5 3
2016年4月16日 6時34分ごろ 2016年4月16日 6時37分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月16日 6時15分ごろ 2016年4月16日 6時18分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月16日 6時11分ごろ 2016年4月16日 6時14分 大分県西部 4.2 4
2016年4月16日 6時02分ごろ 2016年4月16日 6時05分 熊本県阿蘇地方 3.8 3
2016年4月16日 5時56分ごろ 2016年4月16日 6時01分 大分県中部 2.9 3
2016年4月16日 5時52分ごろ 2016年4月16日 5時54分 3
2016年4月16日 5時52分ごろ 2016年4月16日 5時57分 熊本県阿蘇地方 4.0 3
2016年4月16日 5時43分ごろ 2016年4月16日 5時47分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月16日 5時37分ごろ 2016年4月16日 5時41分 熊本県熊本地方 3.2 3
2016年4月16日 5時34分ごろ 2016年4月16日 5時37分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月16日 5時23分ごろ 2016年4月16日 5時28分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月16日 5時20分ごろ 2016年4月16日 5時24分 大分県中部 3.1 4
2016年4月16日 5時16分ごろ 2016年4月16日 5時19分 熊本県阿蘇地方 3.4 3
2016年4月16日 5時01分ごろ 2016年4月16日 5時05分 熊本県阿蘇地方 3.3 3
2016年4月16日 4時57分ごろ 2016年4月16日 5時00分 熊本県阿蘇地方 3.7 3
2016年4月16日 4時51分ごろ 2016年4月16日 4時54分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月16日 4時45分ごろ 2016年4月16日 4時49分 熊本県阿蘇地方 3.0 3
2016年4月16日 4時34分ごろ 2016年4月16日 4時38分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月16日 4時28分ごろ 2016年4月16日 4時31分 熊本県熊本地方 4.1 3
2016年4月16日 4時24分ごろ 2016年4月16日 4時27分 熊本県阿蘇地方 4.5 4
2016年4月16日 4時23分ごろ 2016年4月16日 4時25分 熊本県阿蘇地方 3.9 4
2016年4月16日 4時18分ごろ 2016年4月16日 4時22分 熊本県阿蘇地方 4.3 4
2016年4月16日 4時17分ごろ 2016年4月16日 4時20分 4
2016年4月16日 4時15分ごろ 2016年4月16日 4時18分 熊本県熊本地方 4.0 3
2016年4月16日 4時11分ごろ 2016年4月16日 4時15分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月16日 4時09分ごろ 2016年4月16日 4時12分 熊本県阿蘇地方 4.2 3
2016年4月16日 4時05分ごろ 2016年4月16日 4時08分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月16日 4時00分ごろ 2016年4月16日 4時04分 熊本県阿蘇地方 3.7 3
2016年4月16日 3時57分ごろ 2016年4月16日 4時01分 熊本県阿蘇地方 4.1 3
2016年4月16日 3時55分ごろ 2016年4月16日 3時59分 熊本県阿蘇地方 5.8 6強
2016年4月16日 3時47分ごろ 2016年4月16日 3時52分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月16日 3時45分ごろ 2016年4月16日 3時47分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月16日 3時34分ごろ 2016年4月16日 3時37分 熊本県熊本地方 3.9 3
2016年4月16日 3時32分ごろ 2016年4月16日 3時36分 熊本県阿蘇地方 3.8 3
2016年4月16日 3時26分ごろ 2016年4月16日 3時30分 熊本県熊本地方 4.1 4
2016年4月16日 3時20分ごろ 2016年4月16日 3時25分 大分県西部 3.6 2
2016年4月16日 3時16分ごろ 2016年4月16日 3時20分 熊本県阿蘇地方 4.1 4
2016年4月16日 3時10分ごろ 2016年4月16日 3時16分 熊本県阿蘇地方 3.9 4
2016年4月16日 3時03分ごろ 2016年4月16日 3時09分 熊本県阿蘇地方 5.8 5強
2016年4月16日 3時01分ごろ 2016年4月16日 3時03分 岩手県沿岸北部 4.1 2
2016年4月16日 3時00分ごろ 2016年4月16日 3時01分 3
2016年4月16日 2時57分ごろ 2016年4月16日 3時01分 熊本県阿蘇地方 3.5 4
2016年4月16日 2時52分ごろ 2016年4月16日 2時56分 大分県西部 3.3 2
2016年4月16日 2時49分ごろ 2016年4月16日 2時54分 大分県中部 4.1 4
2016年4月16日 2時45分ごろ 2016年4月16日 2時48分 大分県西部 3.5 2
2016年4月16日 2時33分ごろ 2016年4月16日 2時35分 3
2016年4月16日 2時29分ごろ 2016年4月16日 2時30分 3
2016年4月16日 2時18分ごろ 2016年4月16日 2時21分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月16日 2時04分ごろ 2016年4月16日 2時09分 熊本県熊本地方 4.9 4
2016年4月16日 2時04分ごろ 2016年4月16日 2時07分 4
2016年4月16日 1時56分ごろ 2016年4月16日 2時03分 熊本県熊本地方 4.7 4
2016年4月16日 1時46分ごろ 2016年4月16日 1時58分 熊本県熊本地方 6.0 6弱
2016年4月16日 1時44分ごろ 2016年4月16日 1時49分 熊本県熊本地方 5.3 6弱
2016年4月16日 1時30分ごろ 2016年4月16日 1時37分 熊本県熊本地方 5.4 4
2016年4月16日 1時25分ごろ 2016年4月16日 1時40分 熊本県熊本地方 7.1 6強
2016年4月15日 23時17分ごろ 2016年4月15日 23時20分 熊本県熊本地方 3.6 4

以下は、九州の活断層の図です。

今回は、布田川(ふたがわ)断層帯と日奈久(ひなぐ)断層帯で起きて、徐々に震源が上に上がって来てるとのこと。
阿蘇山のすぐ近くまで移動しているとのことでした。

 o-KYUSHU-570.jpg

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160416/k10010482471000.html
火山噴火予知連絡会の副会長を務める九州大学の清水洋教授は、「震源の位置を詳しく解析しないとはっきりしたことは分からないが、きのうまでの地震活動と比べると、阿蘇山のかなり近い場所で規模の大きな地震が発生しているため、火山活動に影響がないとは言いきれない状況にある」と指摘しています。
そのうえで、「震度6強の地震のあと、阿蘇山の近くを震源とする地震が起きるなど、地震活動が阿蘇山の近くまで広がっていて、今後、注意深く監視する必要がある」と指摘しています。

何度も、震度6以上が発生し、阿蘇山近くまで震源が移動。
これは、阿蘇山の大噴火危ないんじゃないでしょうかね。

かなり前に載せた、九州は火山で崩れるという予言では、
噴火など序の口で、そのあと住民の大移動が始まると言ってました。

これまで平均6,000年間隔で起こってるカルデラ噴火は最近7,300年間は発生してません。
再度、日刊ゲンダイの記事を載せときます。

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/179541/1
今回の地殻変動で刺激されたマグマだまりが地下から一気に上昇し、巨大噴火を起こすことは十分に考えられます。
恐ろしいのはカルデラ破局噴火です。阿蘇山は30万年前から9万年前の間に、4度も破局噴火を起こしています。
最後の発生は約7300年前。いつ起きてもおかしくありません」(島村英紀氏)

このまま終息するのか、阿蘇山の大噴火につながるのか。

もう一つ気になるのが以下です。

これは連動してるのか何なのか。
ロシアのカムチャッカ火山が大噴火だそうです。これは昨日のニュース。

カムチャッカはここ
ringof-fire-2013.jpg

http://jp.sputniknews.com/russia/20160415/1966742.html#ixzz45wb6yPWV

2016年04月15日 14:25
ユーラシア最大の活火山 5500メートルの高さに火山灰を噴上げる

ユーラシアで最も高い活火山であるカムチャッカ半島のクリュチェフスキイ火山は、5500メートルの高さに火山灰を噴上げた。リア-ノーヴォスチ通信が、ロシア科学アカデミー地球物理学部カムチャッカ支部の発票を引用して伝えた。

1966695.jpg

 
いや、カムチャッカのチャッカマンに火がついた。
阿蘇山もこれから同じように着火するのでしょうか。
(((( ;゚Д゚))))ガクガクガクガク

いざとなると空港等は使えなくなるでしょう。
ワタスなら今のうち九州から移動するかもしれません。

本当にありがとうございますた。



10/24新刊発売中!
Kindle版 地底科学 共鳴の真実 AI超管理社会か?それとも進化か?

イベント情報:
祝!DENBA代理店になりました

ショップ情報:
好評のため追加発売!黄金のさつまいもを知らないか?!5kg

能登半島地震:
地球守活動募金先

ショップ情報:
自作ソーラーパネル発電講座 録画動画 7,000円

メルマガ始めました:
サポーター会員募集中(月額777円)

スポンサードリンク

LINE版 黄金村 隊員連絡網始めました(笑)
友だち追加

関西黄金村 隊員連絡網はこちら
友だち追加

この記事をシェアしてヒャッハー!しよう